| Ценовые категории тканей | ||||||||
| Размер | Изображение модуля | Тип цены | 1 категория | 2 категория | 3 категория | 4 категория | 5 категория | 6 категория |
|
Диван Честерфилд |
||||||||
| 1670ш1000г820в | Розница от 1 до 5 шт. | 146050 | 149750 | 154650 | 160800 | 166950 | 179200 | |
| Опт (от 6 шт.) | 121700 | 124800 | 128900 | 134000 | 139100 | 149350 | ||
| 1810ш1000г820в | Розница от 1 до 5 шт. | 154150 | 157850 | 162750 | 168900 | 175050 | 187300 | |
| Опт (от 6 шт.) | 128450 | 131550 | 135650 | 140750 | 145850 | 156100 | ||
| 1810ш1000г820в (спальное место: 1000х1900) | Розница от 1 до 5 шт. | 209950 | 213650 | 218550 | 224700 | 230850 | 243100 | |
| Опт (от 6 шт.) | 174950 | 178050 | 182150 | 187250 | 192350 | 202600 | ||
| 2210ш1000г820в | Розница от 1 до 5 шт. | 191250 | 196000 | 202350 | 210250 | 218150 | 233900 | |
| Опт (от 6 шт.) | 159400 | 163350 | 168600 | 175200 | 181800 | 194950 | ||
| 2210ш1000г820в (спальное место: 1400х1900) | Розница от 1 до 5 шт. | 245950 | 250700 | 257000 | 264900 | 272800 | 288600 | |
| Опт (от 6 шт.) | 204950 | 208900 | 214200 | 220750 | 227350 | 240500 | ||
|
Кресло Честерфилд |
||||||||
| 1140ш1000г820в | Розница от 1 до 9 шт. | 92050 | 94700 | 98200 | 102600 | 106950 | 115750 | |
| Опт (от 10 шт.) | 76700 | 78900 | 81850 | 85500 | 89150 | 96450 | ||