| Ценовые категории тканей | ||||||||
| Размер | Изображение модуля | Тип цены | 1 категория | 2 категория | 3 категория | 4 категория | 5 категория | 6 категория |
|
Диван Честерфилд |
||||||||
| 1670ш1000г820в | Розница от 1 до 5 шт. | 146050 | 149750 | 154650 | 160800 | 166950 | 179200 | |
| Опт (от 6 шт.) | 121700 | 124800 | 128900 | 134000 | 139100 | 149350 | ||
| 1810ш1000г820в | Розница от 1 до 5 шт. | 154150 | 157850 | 162750 | 168900 | 175050 | 187300 | |
| Опт (от 6 шт.) | 128450 | 131550 | 135650 | 140750 | 145850 | 156100 | ||
| 1810ш1000г820в (спальное место: 1000х1900) | Розница от 1 до 5 шт. | 209950 | 213650 | 218550 | 224700 | 230850 | 243100 | |
| Опт (от 6 шт.) | 174950 | 178050 | 182150 | 187250 | 192350 | 202600 | ||
| 2210ш1000г820в | Розница от 1 до 5 шт. | 191250 | 196000 | 202350 | 210250 | 218150 | 233900 | |
| Опт (от 6 шт.) | 159400 | 163350 | 168600 | 175200 | 181800 | 194950 | ||
| 2210ш1000г820в (спальное место: 1400х1900) | Розница от 1 до 5 шт. | 245950 | 250700 | 257000 | 264900 | 272800 | 288600 | |
| Опт (от 6 шт.) | 204950 | 208900 | 214200 | 220750 | 227350 | 240500 | ||
|
Диван Честерфилд угловой |
||||||||
| 2470ш3010г820в | Розница от 1 до 3 шт. | 368000 | 376900 | 388750 | 403500 | 418300 | 447900 | |
| Опт (от 4 шт.) | 287950 | 294900 | 304150 | 315700 | 327250 | 350350 | ||
| 1940ш3010г820в | Розница от 1 до 3 шт. | 369450 | 377600 | 388450 | 402050 | 415600 | 442750 | |
| Опт (от 4 шт.) | 289100 | 295450 | 303950 | 314550 | 325150 | 346350 | ||
| 1100ш1100г820в вариант: угол | Розница от 1 до 3 шт. | 142050 | 144300 | 147300 | 151050 | 154800 | 162300 | |
| Опт (от 4 шт.) | 111150 | 112950 | 115300 | 118200 | 121150 | 127000 | ||
| 840ш1000г820в вариант: с 1 подлокотником | Розница от 1 до 3 шт. | 141300 | 143450 | 146300 | 149900 | 153450 | 160600 | |
| Опт (от 4 шт.) | 110600 | 112300 | 114500 | 117300 | 120100 | 125650 | ||
| 1370ш1000г820в вариант: с 1 подлокотником | Розница от 1 до 3 шт. | 170200 | 173050 | 176900 | 181650 | 186450 | 196000 | |
| Опт (от 4 шт.) | 133200 | 135450 | 138450 | 142200 | 145950 | 153400 | ||
| 1910ш1000г820в вариант: с 1 подлокотником | Розница от 1 до 3 шт. | 182400 | 186200 | 191200 | 197500 | 203800 | 216350 | |
| Опт (от 4 шт.) | 142800 | 145750 | 149650 | 154550 | 159450 | 169300 | ||
| 1910ш1000г820в (спальное место: 1400х1900) вариант: с 1 подлокотником | Розница от 1 до 3 шт. | 249850 | 253650 | 258650 | 264950 | 271200 | 283800 | |
| Опт (от 4 шт.) | 195450 | 198400 | 202350 | 207250 | 212150 | 221950 | ||
| 540ш1000г820в вариант: без подлокотников | Розница от 1 до 3 шт. | 129800 | 131100 | 132850 | 135000 | 137150 | 141500 | |
| Опт (от 4 шт.) | 101600 | 102650 | 104000 | 105650 | 107350 | 110750 | ||
| 1070ш1000г820в вариант: без подлокотников | Розница от 1 до 3 шт. | 159150 | 161150 | 163900 | 167250 | 170650 | 177400 | |
| Опт (от 4 шт.) | 124600 | 126200 | 128300 | 130950 | 133600 | 138850 | ||
| 1630ш1000г820в вариант: без подлокотников | Розница от 1 до 3 шт. | 170400 | 173350 | 177250 | 182150 | 187000 | 196750 | |
| Опт (от 4 шт.) | 133400 | 135700 | 138750 | 142550 | 146350 | 154000 | ||
|
Кресло Честерфилд |
||||||||
| 1140ш1000г820в | Розница от 1 до 9 шт. | 92050 | 94700 | 98200 | 102600 | 106950 | 115750 | |
| Опт (от 10 шт.) | 76700 | 78900 | 81850 | 85500 | 89150 | 96450 | ||